星展銀行汽車貸款推出三種車貸方式:固定利率型車貸、星靈活車貸及指數型車貸,簡單敘述如下,詳細請參閱星展銀行官方網站。
汽車貸款 | 固定利率型車貸 | 星靈活車貸 | 指數型車貸 | ||||||||||||
車貸資格 | 年滿20-60歲之中華民國國民,信用正常 | 年滿20-60歲之中華民國國民,信用正常 | 年滿20-60歲之中華民國國民,信用正常 | ||||||||||||
貸款利率 | 固定利率 |
| 車貸利息依定儲利率指數Ⅱ+加碼利率,機動計息 | ||||||||||||
還款方式 | 依年金法按月平均攤還 | 按月平均攤還 | 按月平均攤還 | ||||||||||||
貸款期限 | 13~60期 (最長可至84期) | 24~60期 | 13~60期 | ||||||||||||
貸款金額 | 新車:新台幣 10萬~500萬元 (最高可至700萬元) 中古車:新台幣 10萬~300萬元 (最高可至500萬元) | 新車:新台幣 10萬~500萬元 (最高貸款可至700萬元) 中古車:新台幣 10萬~300萬元 (最高貸款可至500萬元) | 新車:新台幣 10萬~500萬元 (最高貸款可至700萬元) 中古車:新台幣 10萬~300萬元 (最高貸款可至500萬元) | ||||||||||||
範例說明 | 車貸金額:新台幣 40萬元 貸款期間:5年 貸款利率:4%~19.50% 各項相關費用總金額:新台幣 2,600 元 / 筆 總費用年百分率:4.27% ~ 19.81% | 車貸金額: (新車) 新台幣 40萬元 貸款期間: 5年 貸款利率: 第 1 - 3 個月 I* + 0.54% 起機動計息(目前為 1.61%) 第 4 - 12 個月 I* + 1.54% 起機動計息 (目前為 2.61%) 第 13 個月起 I* + 2.54% 起機動計息 (目前為 3.61%) 各項相關費用總金額:新台幣 4,100元 / 筆 總費用年百分率 3.62% | 車貸金額: (新車)新台幣40萬元 貸款期間: 5年 貸款利率: 第 1~12個月 I* + 2.54% 起機動計息(目前為3.61%)、 第 13~24個月 I* + 1.94% 起機動計息(目前為3.01%)、 第 25 個月起 I* + 0.94% 起機動計息(目前為2.01%) I* = 本行定儲利率指數Ⅱ(季調整) 各項相關費用總金額: 新台幣2,600元/筆 總費用年百分率: 3.14% |
想知道哪一家銀行汽車貸款利率較低嗎?
2017年各銀行車貸利率比較試算表請參閱此
同一家銀行可能推出許多種不同的車貸方案,哪一種適合自己呢?
買車貸款要找那一家銀行?
那一種車貸方案最省錢?
哪一種車貸方案最容易核貸通過呢?
請按此連結讓車貸達人解答您的問題
中古車貸款條件有哪些呢?
公司行號可辦中古車貸款嗎﹖
為何車貸金額不能依照中古車成交價申貸﹖
車貸銀行如何評估中古車可貸金額﹖
更多汽車貸款相關問題與解答請參閱按此這篇文章
免責條款:本網站所提供的資料僅供參考,使用者依所提供的資料導致的損失需自行負責,汽車貸款利率由各銀行公布為準,個人條件不同也造成貸款利率不同,本網站對資料內容錯誤或因此而導致之衍生性損失概不負任何責任,本網站會盡其所能提供最新及最正確的車貸資料,同時改善或更正在「服務」或「資料」上任何部分之錯誤或疏失。